ag捕鱼王官方网站的产品中心
交流供电lvdt-ag捕鱼王官方网站
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器meas压力传感器/变送器pc封装式压力传感器数字压力传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
hm系列湿度传感器/变送器ht系列湿度传感器-pcb 模块hs系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
fgp力传感器fgp扭矩传感器f系列力传感器/称重传感器el系列高性能力传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
数字温度传感器ntc热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器ntc热敏电阻探头铂电阻温度传感器(pt rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型ntc热敏电阻温度计红外温度传感器
交流供电lvdt选型帮助
| 型号 | 输出 | 量程 | |
| mhr-v直线位移传感器/lvdt | - | ±0.025英寸~±1英寸 | |
| mhr-t直线位移传感器(lvdt) | 见资料 | ±0.025~±1英寸 | |
| 5000xs直线位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±5.0英寸 | |
| 4000xs直线位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±4.0英寸 | |
| 3000xs直线位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±3.0英寸 | |
| hca10000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hca5000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hca3000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hca1000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hca500位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hca250位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hca125位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hca050位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hr10000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hr5000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hr4000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hr3000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hr2000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hr1000位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hr500位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hr300位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| hr200位移传感器 | -2v~2v(2.5khz) | ±0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10(英寸) | |
| 第1/2页,共43条记录 ag捕鱼王官方网站首页 上一页 1[2] 下一页 尾页 | |||













